資料確認日:2026年9月16日|数値の基準日は項目ごとに記載
下関市の空き家・不動産データ集2026
下関市の一次資料を、元の数値を確認しながら使える形に整理した民間のデータ集です。当サイトが実施した調査ではありません。
確認できた主要データ
| 項目 | 数値 | 対象時点・定義 | 一次資料 |
|---|---|---|---|
| 空き家数 | 8,804戸 | 令和7年度・下関市空き家実態調査 | 下関市の資料 |
| 空き家率 | 8.53% | 令和7年度・総建物数103,169を分母とする | 下関市の資料 |
| 腐朽・破損あり | 5,295戸 | 草木繁茂のみの540戸を含む市の分類 | 下関市の資料 |
| 腐朽・破損なし | 3,509戸 | 令和7年度・下関市空き家実態調査 | 下関市の資料 |
| 中心地区の空き家率 | 13.68% | 本庁地区・令和7年度 | 下関市の資料 |
| 菊川・豊田地区の空き家率 | 10.38% | 令和7年度 | 下関市の資料 |
| 彦島地区の空き家率 | 9.71% | 令和7年度 | 下関市の資料 |
| 豊浦・豊北地区の空き家率 | 9.43% | 令和7年度 | 下関市の資料 |
| 住民基本台帳人口 | 237,743人 | 2026年6月末。今回確認できた資料の基準日 | 下関市の資料 |
| 住民基本台帳世帯数 | 127,357世帯 | 2026年6月末。推計世帯数とは定義が異なる | 下関市の資料 |
| 管理補助・外観調査 | 月最大2,000円 | 税抜き月額の1/2と上限額の低い方・2026年度 | 下関市の資料 |
| 管理補助・内部換気を含む | 月最大5,000円 | 税抜き月額の1/2と上限額の低い方・2026年度 | 下関市の資料 |
数値を引用するときの注意
空き家率は市の外観調査の数値です。総務省の住宅・土地統計調査の空き家率や、賃貸住宅の空室率と混同しないでください。「腐朽・破損あり」には草木繁茂のみの建物を含み、全件が危険家屋という意味ではありません。
人口・世帯数は最新月の保証ではなく、今回確認できた資料の基準日を明記しています。補助制度は申請時点の要件・受付状況を市に確認してください。管理補助は交付決定前に締結した契約が対象外です。
データを確認した後、何から始めるか迷ったら
荷物が残る、遠方に住んでいる、解体するか迷う、名義や書類が分からない。お困りの状況から、確認する順番を記事で読めます。
下関市の空き家を、状況別の記事から調べる →下関市の空き家をどうするか迷っている方へ
物件の状態に合わせて、売却・管理・解体・片付けの順番を整理します。
無料で相談する →